Aha Zuckerwatte 400ml
Zuckerwatte
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7856022
Zutaten:
Zucker, Aroma: Erdbeere, Farbstoff: E162Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.694 kJ |
Energie | 404 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 99,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 99,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Ursprungsland:
BulgarienKontaktname:
TSI Consumer Goods GmbHKontaktadresse:
Südring 26, D-27404 ZevenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.