Bad Brambacher Vita Mineral Tropic 20x0,5l
EINWEG
Mehrfrucht-Erfrischungsgetränk
Marke: Bad Brambacher…
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1117655
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft* (6,2 %), Zucker, Orangensaft* (3,1 %), Ananassaft* (2%), Traubenzucker (1 %), Kohlensäure, Säurerungsmittel Zitronensäure (E330), Calciumlactat, Maracujasaft*, Mandarinensaft*, Zitronensaft*, Nektarinenmark aus Nektarinenmarkkonzentrat, weißer Traubensaft*, Aprikosensaft*, Guavensaft*, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Stabilisator Pektin E440), Stabilisator Johannisbrotkernmehl (E410), Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure (E300), Provitamin A, * aus Fruchtsaftkonzentraten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 153 kJ |
Energie | 36 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,1 g |
Vitamin A | 120 µg |
Vitamin E | 1,8 mg |
Vitamin C | 20 mg |
Thiamin | 0,17 mg |
Folsäure | 30 µg |
Biotin | 7,5 µg |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Calcium | 24 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Vitamin B12 | 0,38 µg |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis:
Trocken, vor Wärme und Sonnenlicht geschützt lagern!Marke:
Bad BrambacherNettofüllmenge:
0,5 LKontaktname:
Bad Brambacher Mineralquellen GmbH & Co. Betriebs KGKontaktadresse:
08648 Bad BrambachFür die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.