Bonne Maman Sweet Hearts Chocolate 175g
Schokoladen Marmorkuchen
Marke: Bonne Maman...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8918556
Zutaten:
BUTTER, Zucker, WEIZENMEHL, EIER, Schokolade 9,3% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (SOJA)), Stabilisator: Glycerin, MAGERMILCHPULVER, EIWEISSE, Stärken, Invertzuckersirup, natürliches Kakaoaroma und natürliches BourbonVanillearoma aus Madagaskar, Kakaopulver, Backtriebmittel: Natriumcarbonate und -citrat (WEIZEN), SalzKann enthalten : SCHALENFRÜCHTE, SESAMSAMEN
Allergenhinweise:
Enthält: Eier und Eierzeugnisse. Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kann enthalten: Nüsse und Nusserzeugnisse. Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse. Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kamut und Kamuterzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Mandeln und Mandelerzeugnisse. Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse. Haselnuss und Haselnusserzeugnisse. Macadamianuss und Macadamianusserzeugnisse. Pecannuss und Pecannusserzeugnisse. Paranuss und Paranusserzeugnisse. Pistazie und Pistazienerzeugnisse. Walnuss und Walnusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.740 kJ |
Energie | 416 kcal |
Fett | 21 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g |
Ballaststoffe | 2,6 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,84 g |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme und Licht schützen.Marke:
Bonne MamanUrsprungsland:
FrankreichKontaktname:
Genuport Trade GmbHKontaktadresse:
D-22848 NorderstedtDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.