Regional
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8649017
Zutaten:
Milch, Zucker, Sahne, Magermilchpulver, Eigelb, Dextrose, Trockenglukose, Mehl, Zuckerstreusel (Zucker, pflanzliches Fett, Glukosesirup, Emulgator Lezithin (Soja), Farbstoffe E100/E120/E131, Talkum, Vanilin), Backpulver (Dinatriumdiphosphat E 450, Natriumhydrogencarbonat E 500), Rohrzucker, Butter, Vanille, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Öl, SalzDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 681 kJ |
Energie | 175 kcal |
Fett | 6,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 21,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,202 g |
Marke:
EMMA the MuEigenschaften:
RegionalKontaktname:
Emma the Mu GmbHKontaktadresse:
Behrensstraße 10, 44623 HerneDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.