Produktbildhinweis:
Dekoration und Objekte, die der Veranschaulichung des Produktes dienen, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Dekoration und Objekte, die der Veranschaulichung des Produktes dienen, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Foodmaker Chicken Caesar Wrap 215g
Wrap chicken caesar
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Dekoration und Objekte, die der Veranschaulichung des Produktes dienen, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Dekoration und Objekte, die der Veranschaulichung des Produktes dienen, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9959854
Zutaten & Allergene
Nährwerte
Hinweise
Kontakt
Zutaten:
Weizen Pfannkuchen 41% (WEIZENmehl, Wasser, Rapsöl, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Dextrose, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Salz, Mehlbehandlungsmittel: L-Cystein), Huhn 13% (Hühnerbrust, Dextrose, Salz), gekochtes Ei (EI, Wasser, Salz, Säuerungsmitteln: Zitronensäure, Essigsäure; Konservierungsmittel: Natriumcitrate), Spinat 6%, Weißkohl 6%, Grana Padano (rohe KuhMILCH, Salz, tierisches Lab, Konservierungsmittel: EI-lysozym), Rapsöl, geriebener Käse (pasteurisierte KuhMILCH, Salz, Starterkultur, mikrobielle Lab), Wasser, Vollfett-JOGHURT, Alkoholessig, Zitronensaft aus Konzentrat, Senf (Wasser, SENFsamen, Essig, Salz, Kurkuma), Eigelb (EIgelb, Salz), Schnittlauch, sardellen (SARDELLEN, Salz), Knoblauch, Verdickungsmittel: Xanthan, natürliches Aroma.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 943 kJ |
Energie | 224 kcal |
Fett | 10,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 21,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 10,6 g |
Salz | 1,06 g |
Aufbewahrungshinweise:
Bei 0-7°C lagern.Kontaktname:
Foodmaker NVKontaktadresse:
Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo, BelgienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.