Foodspring Energy Bar Kokos-Himbeere
Müsliriegel
Marke:
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8147261
Zutaten:
Reissirup kbA*, Kokoschips geröstet kbA* (16%), Agavendicksaft kbA*, Cashews kbA*, Haferflocken kbA*, Leinsamen kba*,Sonnenblumenkerne kbA*, Vollkornreiscrispies kbA*, Himbeer-Stücke kbA* (5%), Kokosflocken kbA* (2%), Guarana-Pulver kbA*, Agar AgarkbA* (*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem)Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.920 kJ |
Energie | 460 kcal |
Fett | 25,3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 28,6 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,07 g |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis:
Kühl und trocken lagern.Marke:
foodspringEigenschaften:
BioUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
foodspring GmbHKontaktadresse:
Lobeckstr. 30-35, 10969 BerlinFür die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.