Foodspring Shape Shake Vanille 360g
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln
Marke: foodspring...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9088161
Zutaten:
MILCHeiweißkonzentrat, glutenfreies HAFERmehl, Inulin, Reisstärke, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, natürliches Aroma, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Matriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Silicumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside aus Stevia). KANN EI UND SOJA ENTHALTEN.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.415 kJ |
Energie | 336 kcal |
Fett | 4,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,6 g |
Ballaststoffe | 15 g |
Eiweiß | 35 g |
Salz | 0,98 g |
Vitamin A | 603 µg |
Vitamin D | 3,8 µg |
Vitamin E | 9,6 mg |
Vitamin K | 68 µg |
Vitamin C | 60 mg |
Thiamin | 0,9 mg |
Riboflavin | 1 mg |
Niacin | 11 mg |
Folsäure | 167 µg |
Biotin | 52 µg |
Pantothensäure | 4,3 mg |
Kalium | 1.243 mg |
Calcium | 1.460 mg |
Phosphor | 1.137 mg |
Magnesium | 305 mg |
Eisen | 9,8 mg |
Zink | 6,9 mg |
Kupfer | 0,7 mg |
Mangan | 2,2 mg |
Selen | 35 µg |
Jod | 97 µg |
Linolsäure | 1,8 g |
Natrium | 390 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 5,3 µg |
Zubereitungsanweisungen:
350 ml Wasser hinzufügen. 6 Esslöffel (60 g). Schütteln oder mischen!Marke:
foodspringKontaktname:
foodspring GmbHKontaktadresse:
Lobeckstr. 30-3510969 Berlin
Germany
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.