Gezer Hähnchenbrustfilet
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7638920
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.136 kJ |
Energie | 273 kcal |
Fett | 22 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 19 g |
Salz | 3,2 g |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.