Gustibus passierte Tomaten 500g
Passierte Tomaten mit sizilianischen Datteltomaten
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7622857
Zutaten:
99,8% Datteltomaten, 0,2% SalzDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 137 kJ |
Energie | 32 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 0,25 g |
Kontaktname:
AUDIA FOOD GmbHKontaktadresse:
Kaninenberghöhe 245136 Essen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.