Produktbeschreibung
Artikelnummer 7973402
Zutaten:
Erbsen,WasserDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 291 kJ |
Energie | 69 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
HAKUrsprungsland:
NiederlandeAbtropfgewicht:
130 gKontaktname:
Foodeko GmbHKontaktadresse:
Hormesfeld 9B, 41748 ViersenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.