Käse Mozzarella-Fächer
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9849816
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.447 kJ |
Energie | 344 kcal |
Fett | 11,9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,2 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Salz | 1,1 g |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.