Kaiser Tropfen Schaumgebäck 150g
Schaumgebäck
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9060982
Zutaten:
Zucker, WEIZENSTÄRKE, HÜHNEREIEIWEIß, Aromen.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.677 kJ |
Energie | 395 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 97,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 90,5 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 0,01 g |
Kontaktname:
Nawarra Süßwaren GmbHKontaktadresse:
Schützenstraße 8348329 Havixbeck
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.