Produktbeschreibung
Artikelnummer 7579527
Zutaten:
LeinsaatKann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Allergenhinweise:
Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.111 kJ |
Energie | 512 kcal |
Fett | 41 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 30 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0,07 g |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
Herbert Kluth GmbH & Co. KGKontaktadresse:
D - 24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.