Produktbeschreibung
Artikelnummer 879158
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Menthol, EukalyptusölDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.649 kJ |
Energie | 388 kcal |
Fett | 0,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 69,7 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,1 g |
Marke:
KüfaUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
Küfa-Werk GmbH & Co. KGKontaktadresse:
D-32690 DörentrupDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.