Produktbeschreibung
Artikelnummer 1040200
Zutaten:
Äpfel, Zucker, Zitronensäure, AscorbinsäureDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 344 kJ |
Energie | 81 kcal |
Fett | 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0 g |
Marke:
LausitzerNettofüllmenge:
705 GUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
Lausitzer Früchteverarbeitung GmbHKontaktadresse:
Hauptstraße 79, 02689 SohlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.