Mars Mixed Minis Schokoriegel 400g
MILKY WAY - Milchschokolade (38%), gefüllt mit leicht und locker geschlagener Candy-Creme (61%).
Marke: Mars...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9052758
- Die beliebten Riegelklassiker im Mini Format zum Teilen
Zutaten:
MILKY WAY - Zutaten: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Palmfett, Salz, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Emulgator (SOJALECITHIN). (Kann enthalten: ERDNÜSSE, andere NÜSSE).Allergenhinweise:
MILKY WAY - MAGERMILCHPULVER, MILCH, GERSTENMALZEXTRAKT, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, SOJALECITHIN. # MARS - MAGERMILCHPULVER, MILCH, GERSTENMALZEXTRAKT, SOJALECITHIN, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS. # TWIX - WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, MILCH, SOJALECITHIN. # BOUNTY - MAGERMILCHPULVER, MILCH, SOJALECITHIN. # SNICKERS - ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, MILCH, SOJALECITHIN, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS.Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Milchzucker (Laktose). Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Eier und Eierzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse. Kann enthalten: Nüsse und Nusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.036 kJ |
Energie | 487 kcal |
Fett | 26 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 48 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,26 g |
Information: Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken aufbewahren.Marke:
MarsUrsprungsland:
NiederlandeKontaktname:
Mars GmbHKontaktadresse:
Postfach 1414, D-82004 UnterhachingDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.