Produktbeschreibung
Artikelnummer 7921504
Zutaten:
MANDELNIn unserer Produktion werden auch andere Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeitet.
Allergenhinweise:
Kann enthalten: Mandeln und Mandelerzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.522 kJ |
Energie | 609 kcal |
Fett | 49 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 31 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,9 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 26 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin E | 26,2 mg |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
MarylandUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
Herbert Kluth(GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
Heidekoppel 31, 24558 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.