Produktbeschreibung
Artikelnummer 8790245
Zutaten & Allergene
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
Zutaten:
Rohrzucker, Wasser.Allergenhinweise:
Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 1.432 kJ |
Energie | 343 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 85,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 85,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Marke:
MoninUrsprungsland:
FrankreichKontaktname:
MONIN Deutschland GmbHKontaktadresse:
Plange Mühle 340221 Düsseldorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.