Produktbeschreibung
Artikelnummer 8901589
Zutaten:
Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: E150a.Allergenhinweise:
Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 1.349 kJ |
Energie | 323 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 79,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 79,3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
MoninUrsprungsland:
FrankreichKontaktname:
MONIN Deutschland GmbHKontaktadresse:
Plange Mühle 340221 Düsseldorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.