Produktbeschreibung
Artikelnummer 1039639
Zutaten:
Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör. Enthält Vanilleextrakt.Allergenhinweise:
Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 1.358 kJ |
Energie | 325 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 81,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 80 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
MoninUrsprungsland:
FrankreichKontaktname:
MONIN Deutschland GmbHKontaktadresse:
Plange Mühle 340221 Düsseldorf
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.