Produktbeschreibung
Artikelnummer 119657
Zutaten:
Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Weinsäure (L+), natürliches Granatapfelaroma mit anderen natürlichen Aromen, Farbstoff: Anthocyane. Granatapfelsaft: mind. 10 %Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 1.342 kJ |
Energie | 321 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 76,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 76,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0 g |
Marke:
MoninUrsprungsland:
FrankreichKontaktname:
Bernard-Massard/Langenbach/EMGKontaktadresse:
Jakobstr. 8, 54290 TrierDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.