Regional
N'Eis Erdbeere Fruchteis 450ml
Sorbet
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8602531
Zutaten:
Erdbeeren (50%), Zucker, Wasser, Trockenglukose, Inulin, Dextrose, Johannisbrotkernmehl (E410) Guarkernmehl (E412), Salz, Zitronensäure (E330).Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 560,77 kJ |
Energie | 133,6 kcal |
Fett | 0,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 30,6 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,03 g |
Eigenschaften:
RegionalKontaktname:
N'Eis GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Gartenfeldplatz 12, 55118 MainzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.