Regional
N'Eis Milcheis Milchreis 450ml
Milcheis
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8603822
Zutaten:
Vollmilch, Milchreis (14%), Zucker, Sahne, Magermilchpulver, Dextrose, Inulin, Trockenglukose, Salz, Zimt, Johannisbrotkernmehl (E410) Guarkernmehl (E412)Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 618,73 kJ |
Energie | 148,4 kcal |
Fett | 4,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 21,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 20,1 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,21 g |
Eigenschaften:
RegionalKontaktname:
N'Eis GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Gartenfeldplatz 12, 55118 MainzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.