Regional
N'Eis Milcheis Mohn-Marzipan 450ml
Milcheis
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7892221
Zutaten:
Vollmilch, Zucker, Sahne, Mohn (5%), Marzipanrohmasse (3%), Magermilchpulver, Dextrose, Amarettini (2%) (Zucker, Aprikosenkerne, Eiweiß, Milchzucker, Milcheiweiß, Aromen, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat E500ii)), Inulin, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl (E410) Guarkernmehl (E412), Salz. Kann Spuren von anderen Nüssen und Schalenfrüchten enthalten.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 798,46 kJ |
Energie | 191,34 kcal |
Fett | 7,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 24,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 22,7 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,21 g |
Eigenschaften:
RegionalKontaktname:
N'Eis GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Gartenfeldplatz 12, 55118 MainzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.