Regional
N'eis Vanille Milcheis 450ml
Milcheis
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8601613
Zutaten:
Vollmilch, Zucker, Sahne, Magermilchpulver, Dextrose, Inulin, Trockenglukose, Vanille gemahlen, Johannisbrotkernmehl (E410) Guarkernmehl (E412), SalzDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 736 kJ |
Energie | 176,69 kcal |
Fett | 6,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 23,7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 21,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 0,22 g |
Eigenschaften:
RegionalKontaktname:
N'Eis GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Gartenfeldplatz 12, 55118 MainzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.