Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
nimm2 Soft Brause Maxi Pack 345g
Brausegefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen
Marke: Nimm2…
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1915632
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere, Apfel), Natriumhydrogencarbonat, Vitamin C, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumoxid), Natriumcarbonat, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12. *entspricht 7,5% FruchtsaftDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.618 kJ |
Energie | 382 kcal |
Fett | 3,8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 84,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 1,2 g |
Vitamin E | 20,6 mg |
Vitamin C | 123,8 mg |
Niacin | 31,2 mg |
Folsäure | 400 µg |
Pantothensäure | 14,8 mg |
Vitamin B6 | 3 mg |
Vitamin B12 | 4,4 µg |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!Marke:
Nimm2Ursprungsland:
DeutschlandKontaktname:
AUGUST STORCK KGKontaktadresse:
Waldstr. 27, D-13403 BerlinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.