Produktbeschreibung
Artikelnummer 8644628
Zutaten:
Zimt, Ingwer, Zitronenschale, Tonkabohnen.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 934 kJ |
Energie | 225 kcal |
Fett | 1,4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 27,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 43,4 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.