Produktbeschreibung
Artikelnummer 7974007
Zutaten:
Zimt, Orangenschale, Ingwer, Koriander, Zitronenschale, Tonkabohne, Vanille.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.018 kJ |
Energie | 244 kcal |
Fett | 3,4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 33,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,7 g |
Ballaststoffe | 28,8 g |
Eiweiß | 5 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.