Pukka zitrone, ingwer & manuka-honig beruhigender bio-kräutertee 20x2g
Bio-Gewürztee
Marke: Pukka…
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2122042
Zutaten:
Ingwerwurzel (32%), Süßholzwurzel, Holunderblüten, Süßfenchelsamen, Zitronenverbenenblätter, Kurkumawurzel, Zitronenstücke (6%), Zitronenschalen-Aromaöl, Zitronenmyrteblätter, Manuka-Honig. *aus kontrolliert ökologischer ErzeugungAllergenhinweise:
Kann enthalten: Krebstiere und Krebstiererzeugnisse. Eier und Eierzeugnisse. Fisch und Fischerzeugnisse. Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Nüsse und Nusserzeugnisse. Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse. Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse. Schwefeldioxid und Sulfite. Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Sellerie und Sellerieerzeugnisse. Senf- und Senferzeugnisse. Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Milchzucker (Laktose). Lupine und Lupinenerzeugnisse. Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Mandeln und Mandelerzeugnisse. Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse. Haselnuss und Haselnusserzeugnisse. Macadamianuss und Macadamianusserzeugnisse. Pecannuss und Pecannusserzeugnisse. Paranuss und Paranusserzeugnisse. Pistazie und Pistazienerzeugnisse. Walnuss und Walnusserzeugnisse. Weichtiere und Weichtiererzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 0 kJ |
Energie | 0 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Information: Enthält Süßholz
Marke:
PukkaEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
GB-ORG-05Kontaktname:
Unilever Deutschland GmbHKontaktadresse:
Zum Streek 5, D-49457 DrebberDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.