Produktbeschreibung
Artikelnummer 1485830
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 3.386 kJ |
Energie | 824 kcal |
Fett | 92 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E | 27,5 mg |
Information: Bitte beachten Sie stets auch die tatsächliche Kennzeichnung auf der Packung.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
vor Wärme und Licht schützenMarke:
RapsoUrsprungsland:
ÖsterreichKontaktname:
Rapso Österreich GmbHKontaktadresse:
Brandstätterstraße 6, A-4082 AschachDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.