Produktbeschreibung
Artikelnummer 2625775
Zutaten:
entfällt, da MonoproduktDurchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 137 kJ |
Energie | 33 kcal |
Fett | 0,3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,03 g |
Marke:
REWE to goUrsprungsland:
NiederlandeKontaktname:
Premium Fresh Network GmbHKontaktadresse:
Habichtshöfe 8, 74219 Möckmühl, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.