Produktbeschreibung
Artikelnummer 9901395
Zutaten & Allergene
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
Zutaten:
Ananas, Honigmelone, Apfelstücke (Apfel, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)), Cantaloup-Melone, Wassermelone, Trauben.Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 199 kJ |
Energie | 47 kcal |
Fett | 0,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,9 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Marke:
REWE to goKontaktname:
Fruity Pack B.V.Kontaktadresse:
Bergambachtstraat 10, 3079 DA Rotterdam, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.