Produktbeschreibung
Artikelnummer 75637
Allergenhinweise:
Enthält: Nüsse und Nusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.765 kJ |
Energie | 670 kcal |
Fett | 66,8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 0 g |
Marke:
ReximUrsprungsland:
BolivienKontaktname:
Rexim Lebensmittelproduktion KGKontaktadresse:
24941 FlensburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.