Produktbeschreibung
Artikelnummer 7679474
Allergenhinweise:
Enthält: Nüsse und Nusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.738 kJ |
Energie | 663 kcal |
Fett | 62,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 14,4 g |
Salz | 0 g |
Marke:
ReximUrsprungsland:
Vereinigte StaatenKontaktname:
Rexim Lebensmittelproduktion KGKontaktadresse:
24942 FlensburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.