Schnitzer Bio Grain Mix Bread glutenfrei 250g
Glutenfreies Bio Saatenbrot
Marke: Schnitzer...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3404330
Zutaten & Allergene
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
Zutaten:
Reisnatursauerteig* (Reismehl*, Wasser), Hirsevollkornmehl*, Wasser, Reismehl*, SOJAMEHL*, 4% SESAMSAMEN*, 4%Sonnenblumenkerne*, 4% Leinsamen*, Leinsamenmehl*, Apfelessig*, Meersalz, Apfelfaser*.
* aus kontrolliert biologischem Anbau
Allergenhinweise:
Enthält Sesamsamen und Soja.Kann enthalten: Lupine und Lupinenerzeugnisse. Eier und Eierzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 887 kJ |
Energie | 211 kcal |
Fett | 5,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 4,2 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 1,6 g |
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verzehren.Marke | Schnitzer |
Eigenschaften | Glutenfrei, Bio |
Ursprungsland | Deutschland |
Serviervorschlag | Tipp: Brotscheiben vorsichtig mit einem Messer voneinander trennen. |
Öko Kontrollstelle | DE-öko-003 |
Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Schnitzer GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Marlener Str. 9D-77656 Offenburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.