Storck Kau Früchtchen 425g
Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen Ananas, Orange, Kirsche, Zitrone, Himbeere
Marke: Storck…
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9546243
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, färbender Kurkuma-Auszug, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.639 kJ |
Energie | 387 kcal |
Fett | 5,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 85 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 47,5 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!Marke:
StorckUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
AUGUST STORCK KGKontaktadresse:
Waldstr. 27, D-13403 BerlinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.