Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Storck Nimm2 Soft 345g
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen
Marke:
Konkreter Preis abhängig vom Standort
1 °Ppro 2 Euro Warenwert
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1485034
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12. *entspricht 7,5% FruchtsaftDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.586 kJ |
Energie | 374 kcal |
Fett | 3,4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 87,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 58,3 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,03 g |
Vitamin E | 20,6 mg |
Vitamin C | 123,8 mg |
Niacin | 31,2 mg |
Folsäure | 400 µg |
Pantothensäure | 14,8 mg |
Vitamin B6 | 3 mg |
Vitamin B12 | 4,4 µg |
Marke:
StorckUrsprungsland:
DeutschlandKontaktname:
AUGUST STORCK KGKontaktadresse:
Waldstr. 27, D-13403 BerlinFür die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.