Produktbeschreibung
Artikelnummer 6043941
Zutaten:
ReisDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.485 kJ |
Energie | 350 kcal |
Fett | 1,4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 76,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,01 g |
Marke:
SuntatUrsprungsland:
ItalienKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.