Produktbeschreibung
Artikelnummer 7878344
Frisch für dich von unserer Servicetheke.
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.159 kJ |
Energie | 278 kcal |
Fett | 17,3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 30,4 g |
Salz | 4,8 g |
Marke:
VianiDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.