ZooRoyal Junior Pute & Huhn 400g
Alleinfuttermittel für junge Hunde
Marke: ZooRoyal...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8206402
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 70 % (10 % Pute, 10 % Huhn), Mineralstoffe, Öle und Fette (0,2 % Lachsöl, 0,1 % Distelöl), Eier und Eiererzeugnisse (0,2 % Eierschalenpulver).Analytische Bestandteile:
Rohprotein 10,4 %, Fettgehalt 6,3 %, Rohasche 2,4 %, Rohfaser 0,5 %, Feuchtigkeit 77,0 %,Calcium 0,27 %, Phosphor 0,25 %, Omega-3 essentielle ungesättigte Fettsäuren
0,15 %, Omega-6 essentielle ungesättigte Fettsäuren 0,6 %.
Zusatzstoffe pro kg:
Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 37,5 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,13 mg, Biotin 450 μg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2,1 mg.| Gewichtsklasse | Aktuelles Gewicht | 2–3 Mon. | 4-6 Mon. | 6-12 Mon. |
| Kleine Rassen (4–10 kg EG) | 2 kg | 300-340 g | 210-280 g | 170-190g |
| Kleine Rassen (4–10 kg EG) | 5 kg | - | 520-700 g | 420-500g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 5 kg | 680-820 g | 410-600 g | 340-380g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 10 kg | bis 1630 g | 820-1200 g | 680-900g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 20 kg | - | bis 1650 g | 1200-1400g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 5 kg | 620-820 g | 410-600 g | ca. 340g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 15 kg | bis 1500 g | 1200-1750 g | ca. 1000g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 30 kg | - | - | ca. 2050g |
Mon. = Monate
EG = Endgewicht
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf variiert je nach Alter, Rasse, Haltungsbedingungen und Aktivität. Die Tagesration in mindestens 2 Portionen aufteilen und zimmerwarm füttern. Das zusätzliche Füttern von Snacks sollte bei der Tagesration berücksichtigt werden. Stellen Sie stets ausreichend frisches Trinkwasser bereit.
| Kleine Rassen (4–10 kg EG) | 2 kg | 300-340 g | 210-280 g | 170-190g |
| Kleine Rassen (4–10 kg EG) | 5 kg | - | 520-700 g | 420-500g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 5 kg | 680-820 g | 410-600 g | 340-380g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 10 kg | bis 1630 g | 820-1200 g | 680-900g |
| Mittlere Rassen (10–20 kg EG) | 20 kg | - | bis 1650 g | 1200-1400g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 5 kg | 620-820 g | 410-600 g | ca. 340g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 15 kg | bis 1500 g | 1200-1750 g | ca. 1000g |
| Große Rassen (35–50 kg EG) | 30 kg | - | - | ca. 2050g |
Mon. = Monate
EG = Endgewicht
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf variiert je nach Alter, Rasse, Haltungsbedingungen und Aktivität. Die Tagesration in mindestens 2 Portionen aufteilen und zimmerwarm füttern. Das zusätzliche Füttern von Snacks sollte bei der Tagesration berücksichtigt werden. Stellen Sie stets ausreichend frisches Trinkwasser bereit.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
ZooRoyalUrsprungsland:
DeutschlandTierart:
HundFutterart:
AlleinfutterKontaktname:
ZooRoyal Petcare GmbHKontaktadresse:
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln, DeutschlandKontakt:
FRAGEN ZU DIESEM PRODUKT? Hotline: 00800 95150000 (gebührenfrei aus dem dt. & österr. Fest- und Mobilfunknetz) oder per E-Mail: qualitaetssicherung@zooroyal.com, www.zooroyal.com/kontaktZulassungsnummer:
DE03452000213Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.